European Proceedings Logo

Personality Traits As Predictors Of Domain Specific Flow Proneness

Table 2:

Flow...
...while studying ...during routine activities ...during leisure ...while playing music total
β t β t β t β t β t
Step 1
Age 0.04 0.52 0.01 0.14 -0.01 -0.13 0.01 0.14 0.02 0.25
Gender -0.06 -0.79 0.16 2.02* 0.05 0.67 0.04 0.47 0.08 0.95
GPA 0.22 2.64** 0.00 0.02 0.02 0.21 0.07 0.82 0.11 1.33
R=.20; R2=.04; F(3/161)=2.38; p=.07 R=.16; R2=.03F(3/161)=1.41; p=.24 R=.06; R2=.00; F(3/161)=0.22; p=.88 R=.08; R2=.01 F(3/161)=0.37; p=.77 R=.14; R2=.02; F(3/161)=1.11; p=.35
Step 2
Age 0.04 0.49 0.00 0.05 -0.03 -0.31 -0.01 -0.06 0.00 0.05
Gender 0.02 0.23 0.14 1.74 0.06 0.70 0.05 0.58 0.10 1.36
GPA 0.15 1.92 -0.07 -0.82 -0.05 -0.56 -0.03 -0.35 0.00 -0.03
E 0.24 3.24** -0.09 -1.11 -0.05 -0.60 0.12 1.48 0.08 0.98
A -0.13 -1.80 -0.03 -0.41 0.00 -0.04 -0.05 -0.56 -0.08 -1.06
C 0.24 3.29** 0.33 4.03** 0.23 2.77** 0.28 3.45** 0.40 5.38**
ES 0.29 3.95** 0.10 1.20 0.19 2.33* 0.14 1.78 0.26 3.57**
I 0.13 1.81 -0.06 -0.74 0.04 0.51 0.16 2.01* 0.09 1.27
R=.55; R2=.31; R2 =.26; F(8/156) = 8.59; p<.001 R=.40; R2=.16; R2 =.13; F(8/156)=3.66; p=.001 R=.32; R2=.10; R2 =.10; F(8/156)=2.23; p=.03 R=.40; R2=.16; R2 =.15; F(8/156)=3.66; p=.001 R=.53; R2=.28; R2 =.26; F(8/156)=7.66; p<.001
< Back to article