European Proceedings Logo

Quality Of Colombian Early Childhood Education: An Exploratory Study Of Teacher-Child Interactions

Table 1:

Items Mean SD Kurtosis Skewness MRF % Missing
Closeness, α=0.539 (short form), α=0.541 (long form)
STRS01* 4.92 0.401 63.793 -7.335 88.3 6.6
STRS03* 4.52 0.782 5.669 -2.168 59.8 7.0
STRS04* 1.70 0.959 3.015 1.766 47.8 7.6
STRS05* 4.69 0.807 12.201 -3.433 75.0 7.3
STRS07* 4.83 0.572 21.937 -4.421 82.0 7.3
STRS09* 4.34 0.901 4.521 -1.979 47.2 7.9
STRS12 4.05 1.235 0.894 -1.377 44.0 7.3
STRS15* 4.26 1.051 2.723 -1.778 48.4 7.9
STRS21 3.55 1.157 -.111 -0.930 50.9 7.9
STRS27* 4.48 0.846 6.714 -2.398 56.6 7.3
STRS28 4.94 0.349 72.523 -7.732 88.6 7.0
Conflict, α=0.668 (short form), α=0.706 (long form)
STRS02* 1.44 0.872 8.403 2.800 64.9 7.3
STRS11* 2.15 1.170 -0.448 0.830 34.8 7.9
STRS13 1.87 1.118 0.590 1.276 45.6 7.6
STRS16 1.82 1.103 0.053 1.151 50.3 7.9
STRS18* 2.69 1.281 -1.495 0.023 34.8 7.9
STRS19 4.10 1.073 1.663 -1.470 39.2 8.5
STRS20* 1.86 1.212 0.831 1.394 49.7 8.2
STRS22* 1.97 1.184 -0.168 1.043 44.0 7.6
STRS23* 2.38 1.212 -0.803 0.620 38.3 7.3
STRS24 1.43 0.683 4.539 1.972 59.8 7.9
STRS25 2.69 1.387 -1.465 0.115 29.4 8.2
STRS26* 2.01 1.204 -0.132 1.020 42.1 7.6
Dependency, α=0.518 (long form)
STRS06 3.44 1.167 -0.133 -0.996 54.7 7.6
STRS08 3.56 1.078 -0.028 -0.840 48.4 7.6
STRS10 3.02 1.235 -1.167 -0.543 44.6 8.2
STRS14 3.42 1.216 -0.450 -0.898 54.1 7.9
STRS17 3.10 1.290 -1.135 -0.310 34.5 8.9
< Back to article