Problems Of Motor Skills Development Of Children With Mild Mental Disorder
Table 4:
| Standard Scores object control subtest | Percentiles | All [%] | Boys [%] | Girls [%] |
| 1 | ˂1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ˂1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2,63 | 2,63 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 3,95 | 1,32 | 2,63 |
| 6 | 9 | 6,58 | 3,95 | 2,63 |
| 7 | 16 | 14,47 | 7,9 | 6,58 |
| 8 | 25 | 27,63 | 13,16 | 14,47 |
| 9 | 37 | 25 | 11,84 | 13,16 |
| 10 | 50 | 13,16 | 6,58 | 6,58 |
| 11 | 63 | 3,95 | 1,32 | 2,63 |
| 12 | 75 | 1,32 | 1,32 | 0 |
| 13 | 84 | 1,32 | 0 | 1,32 |
| 14 | 91 | 0 | - | 0 |
| 15 | 95 | 0 | - | 0 |
