Problems Of Motor Skills Development Of Children With Mild Mental Disorder
Table 2:
| Standard Scores object control subtest | Percentiles | All [%] | Boys [%] | Girls [%] |
| 1 | ˂1 | 32,00 | 22,00 | 8,00 |
| 2 | ˂1 | 24,00 | 16,00 | 8,00 |
| 3 | 1 | 10,00 | 6,00 | 4,00 |
| 4 | 2 | 14,00 | 10,00 | 4,00 |
| 5 | 5 | 10,00 | 2,00 | 8,00 |
| 6 | 9 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 7 | 16 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 8 | 25 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 9 | 37 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 10 | 50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 63 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 75 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 84 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 91 | 0 | - | 0 |
| 15 | 95 | 0 | - | 0 |
