Problems Of Motor Skills Development Of Children With Mild Mental Disorder
Table 1:
| Standard Scores locomotor subtest | Percentiles | All [%] | Boys [%] | Girls [%] |
| 1 | ˂1 | 16,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2 | ˂1 | 14,00 | 8,00 | 6,00 |
| 3 | 1 | 6,00 | 3,33 | 2,00 |
| 4 | 2 | 16,00 | 10,00 | 6,00 |
| 5 | 5 | 8,00 | 6,00 | 2,00 |
| 6 | 9 | 16,00 | 8,00 | 8,00 |
| 7 | 16 | 12,00 | 6,00 | 6,00 |
| 8 | 25 | 3,33 | 3,33 | 0 |
| 9 | 37 | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| 10 | 50 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| 11 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 84 | 0 | 0 | 0 |
