School Performance Motivation Of Homeschool Graduates
Table 2:
| GS | SS | School | Final type | |||
| PÚV | PVN | PÚV | PVN | |||
| 1 | 22 | 10 | 3 | 1 | ZŠ | N |
| 2 | 18 | 25 | 2 | 5 | G | 2 |
| 3 | 21 | 22 | 3 | 4 | G | N |
| 4 | 26 | 23 | 4 | 3 | G | N |
| 5 | 26 | 22 | 4 | 4 | ZŠ | 3 |
| 6 | 19 | 19 | 2 | 3 | G | N |
| 7 | 18 | 18 | 2 | 3 | G | N |
| 8 | 22 | 15 | 3 | 2 | G | N |
| 9 | 19 | 20 | 2 | 3 | ZŠ | N |
| 10 | 26 | 15 | 4 | 2 | ZŠ | 1 |
| 11 | 25 | 13 | 4 | 1 | G | 1 |
| 12 | 25 | 10 | 4 | 1 | ZŠ | 1 |
| 13 | 17 | 18 | 2 | 3 | G | N |
| 14 | 21 | 26 | 3 | 5 | ZŠ | N |
