Aspects Influencing The Perception Of Another Foreign Language In Lower Secondary School Pupils
Table 2:
| Language | Male | Female | Median |
| Swedish | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
| Turkish | 3,59 | 4,15 | 4,00 |
| Malay | 2,85 | 4,00 | 3,63 |
| Chinese | 4,45 | 4,37 | 4,39 |
| Japanese | 4,31 | 3,82 | 3,98 |
| Kazakh | 3,58 | 3,69 | 3,65 |
| Irish | 3,73 | 3,67 | 3,69 |
| Finnish | 4,09 | 3,53 | 3,68 |
| Vietnamese | 3,27 | 3,97 | 3,79 |
| Greek | 3,41 | 3,60 | 3,55 |
