The Determinants of Entrepreneurial Intention of Employees in Turkey
Table 3:
| Variable | Categories | N | M | SD | t | df | p |
| Gender | Female | 685 | 3.21 | 1.15 | -4.86 | 1351.33 | .000*** |
| Male | 678 | 3.50 | 1.05 | ||||
| Generations | GenX | 557 | 3.20 | 1.19 | -4.26 | 1086.36 | .000*** |
| GenY | 806 | 3.47 | 1.04 | ||||
| Marital status | Married | 794 | 3.30 | 1.13 | -2.40 | 1361.00 | .017** |
| Single | 569 | 3.44 | 1.08 | ||||
| Having children | Yes | 681 | 3.30 | 1.16 | -1.99 | 1347.63 | .047* |
| No | 682 | 3.42 | 1.05 | ||||
| * p ≤ .05, ** p ≤ .01, *** p ≤ .001 | |||||||
