European Proceedings Logo

The Management Of Some Objective Parameters Determination Used In Performance Sports Diagnosis

Table 9:

Reps. TCont.[s] TFlight[s] Height[cm] Power[W/Kg] Pace[step/s] RSI[m/s]
S1 – left leg S1 – right leg S1 – left leg S1 – right leg S1 – left leg S1 – right leg S1 – left leg S1 – right leg S1 – left leg S1 – right leg S1 – left leg S1 – right leg
1 0,346 0,32 14,7 12,6
2 0,577 0,484 0,383 0,352 18 15,2 15,32 14,62 1,04 1,2 0,31 0,31
3 0,588 0,502 0,37 0,375 16,8 17,2 14,49 15,75 1,04 1,14 0,29 0,34
4 0,583 0,514 0,345 0,356 14,6 15,5 13,2 14,49 1,08 1,15 0,25 0,3
5 0,613 0,502 0,351 0,343 15,1 14,4 13,27 13,88 1,04 1,18 0,25 0,29
Avg 0,59 0,501 0,359 0,349 15,8 15 14,07 14,68 1,05 1,17 0,27 0,31
Std dev 0,016 0,012 0,017 0,02 1,5 1,7 1,02 0,78 0,02 0,03 0,03 0,02
< Back to article