The Management Of Some Objective Parameters Determination Used In Performance Sports Diagnosis
Table 4:
| Reps. | TReac.[s] | TFlight[s] | Height[cm] | TReac.[s] | TFlight[s] | Height[cm] |
| S1 | S2 | |||||
| 1 | 0.423 | 0.352 | 15.2 | 0.446 | 0.294 | 10.6 |
| 2 | 0.398 | 0.337 | 13.9 | 0.404 | 0.315 | 12.2 |
| 3 | 0.513 | 0.348 | 14.8 | 0.385 | 0.307 | 11.6 |
| Avg | 0.445 | 0.346 | 14.7 | 0.411 | 0.305 | 11.4 |
| Std dev | 0.060 | 0.008 | 0.7 | 0.031 | 0.011 | 0.8 |
