The Management Of Some Objective Parameters Determination Used In Performance Sports Diagnosis
Table 3:
| Reps. | TReac.[s] | TFlight[s] | Height[cm] | TReac.[s] | TFlight[s] | Height[cm] |
| S1 | S2 | |||||
| 1 | 0.389 | 0.372 | 17 | 0.454 | 0.321 | 12.6 |
| 2 | 0.388 | 0.364 | 16.2 | 0.411 | 0.284 | 9.9 |
| 3 | 0.381 | 0.363 | 16.2 | 0.426 | 0.301 | 11.1 |
| Avg | 0.386 | 0.366 | 16.5 | 0.430 | 0.302 | 11.2 |
| Std dev | 0.004 | 0.005 | 0.4 | 0.022 | 0.019 | 1.4 |
