The Management Of Some Objective Parameters Determination Used In Performance Sports Diagnosis
Table 2:
| Reps | TReac.[s] | TFlight[s] | Height[cm] | TReac.[s] | TFlight[s] | Height[cm] |
| S1 | S2 | |||||
| 1 | 0.452 | 0.299 | 11 | 0.496 | 0.309 | 11.7 |
| 2 | 0.451 | 0.300 | 11 | 0.466 | 0.289 | 10.2 |
| 3 | 0.428 | 0.296 | 10.7 | 0.449 | 0.334 | 13.7 |
| Avg | 0.444 | 0.298 | 10.9 | 0.470 | 0.311 | 11.9 |
| Std dev | 0.014 | 0.002 | 0.2 | 0.024 | 0.023 | 1.7 |
