European Proceedings Logo

The Management Of Some Objective Parameters Determination Used In Performance Sports Diagnosis

Table 10:

Reps. TCont.[s] TFlight[s] Height[cm] Power[W/Kg] Pace[step/s] RSI[m/s]
S2 – left leg S2 – right leg S2 – left leg S2 – right leg S2 – left leg S2 – right leg S2 – left leg S2 – right leg S2 – left leg S2 – right leg S2 – left leg S2 – right leg
1 0,428 0,458 22,5 25,7
2 0,637 0,697 0,425 0,455 22,1 25,4 17,03 18,08 0,94 0,87 0,35 0,36
3 0,494 0,584 0,456 0,44 25,5 23,7 21,08 18,55 1,05 0,98 0,52 0,41
4 0,525 0,547 0,435 0,466 23,2 26,6 19,12 20,75 1,04 0,99 0,44 0,49
5 0,583 0,572 0,43 0,462 22,7 26,2 17,96 20,08 0,99 0,97 0,39 0,46
Avg 0,56 0,6 0,435 0,456 23,2 25,5 18,8 19,36 1,01 0,95 0,42 0,43
Std dev 0,063 0,066 0,012 0,01 1,3 1,1 1,74 1,26 0,05 0,06 0,07 0,05
< Back to article