The Management Of Some Objective Parameters Determination Used In Performance Sports Diagnosis
Table 1:
| Reps. | TReac.[s] | TFlight[s] | Height[cm] | TReac.[s] | TFlight[s] | Height[cm] |
| S1 | S2 | |||||
| 1 | 0.389 | 0.372 | 17 | 0.534 | 0.312 | 11.9 |
| 2 | 0.388 | 0.364 | 16.2 | 0.490 | 0.349 | 14.9 |
| 3 | 0.381 | 0.363 | 16.2 | 0.519 | 0.380 | 17.7 |
| Avg | 0.386 | 0.366 | 16.5 | 0.515 | 0.347 | 14.9 |
| Std dev | 0.004 | 0.005 | 0.4 | 0.023 | 0.034 | 2.9 |
