Influence Of Genetic Factors On Perception Of Self-Similar Objects
Table 2:
| All sampleH-Kruskal–Wallis | All sampleANOVA | Only malesANOVA | ||||
| Variables | Chi-square | p | F | p | F | p |
| FD1 | 3.817 | 0.148 | 2.03 | 0.138 | 1.405 | 0.246 |
| FD2 | 4.534 | 0.104 | 2.388 | 0.098 | 1.869 | 0.183 |
| FD3 | 7.468 | 0.024* | 3.524 | 0.034* | 4.186 | 0.051 |
| FD4 | 3.994 | 0.136 | 2.372 | 0.100 | 3.861 | 0.060 |
| FD5 | 4.609 | 0.100 | 3.115 | 0.050* | 5.784 | 0.023* |
| FD6 | 6.850 | 0.033* | 3.085 | 0.051 | 3.763 | 0.063 |
| FD7 | 7.864 | 0.020* | 3.877 | 0.025* | 6.760 | 0.015* |
| FD8 | 8.842 | 0.012* | 4.444 | 0.015* | 7.031 | 0.013* |
| FD9 | 8.034 | 0.018* | 4.217 | 0.018* | 7.389 | 0.011* |
| FD10 | 8.648 | 0.013* | 4.247 | 0.018* | 9.013 | 0.006** |
| Fin10 | 8.592 | 0.014* | 0.576 | 0.565 | 9.020 | 0.006** |
| Fin9 | 7.614 | 0.022* | 0.492 | 0.613 | 9.093 | 0.006** |
| Fin8 | 4.780 | 0.092 | 0.167 | 0.847 | 5.731 | 0.024* |
| Fin7 | 3.191 | 0.203 | 0.208 | 0.813 | 5.128 | 0.032* |
| Fin6 | 1.494 | 0.474 | 0.452 | 0.638 | 4.283 | 0.048* |
| Fin5 | 0.206 | 0.902 | 1.247 | 0.293 | 2.835 | 0.104 |
| Fin4 | 0.424 | 0.809 | 2.263 | 0.111 | .970 | 0.333 |
| Fin3 | 0.721 | 0.697 | 2.802 | 0.067 | .463 | 0.502 |
| Fin2 | 0.567 | 0.753 | 3.827 | 0.026* | 2.652 | 0.115 |
| Fin1 | 0.183 | 0.912 | 4.273 | 0.017* | .888 | 0.354 |
