European Proceedings Logo

Influence Of Genetic Factors On Perception Of Self-Similar Objects

Table 1:

Variables Min Max M SD Variables Min Max M SD
F1 1.086 1.751 1.563 0.137 FD1 1.086 1.751 1.563 0.137
F2 1.138 1.751 1.575 0.121 FD2 1.214 1.746 1.568 0.108
F3 1.138 1.751 1.563 0.118 FD3 1.234 1.715 1.565 0.094
F4 1.086 1.751 1.581 0.117 FD4 1.313 1.699 1.568 0.080
F5 1.275 1.751 1.561 0.104 FD5 1.337 1.679 1.566 0.072
F6 1.086 1.751 1.545 0.133 FD6 1.372 1.661 1.563 0.067
F7 1.138 1.751 1.537 0.131 FD7 1.339 1.654 1.559 0.062
F8 1.086 1.751 1.549 0.125 FD8 1.349 1.644 1.558 0.058
F9 1.086 1.751 1.545 0.118 FD9 1.367 1.635 1.556 0.055
F10 1.086 1.751 1.540 0.133 FD10 1.371 1.628 1.555 0.050
F11 1.086 1.751 1.527 0.126 Fin10 1.365 1.623 1.439 0.050
F12 1.086 1.751 1.521 0.136 Fin9 1.349 1.629 1.429 0.054
F13 1.086 1.751 1.507 0.135 Fin8 1.329 1.641 1.417 0.059
F14 1.086 1.751 1.520 0.152 Fin7 1.311 1.639 1.404 0.066
F15 1.086 1.751 1.489 0.164 Fin6 1.278 1.643 1.386 0.076
F16 1.086 1.751 1.479 0.163 Fin5 1.249 1.632 1.366 0.090
F17 1.086 1.751 1.452 0.159 Fin4 1.210 1.635 1.337 0.109
F18 1.086 1.751 1.355 0.201 Fin3 1.166 1.647 1.300 0.133
F19 1.086 1.751 1.282 0.229 Fin2 1.112 1.695 1.270 0.175
F20 1.086 1.751 1.246 0.200 Fin1 1.086 1.751 1.253 0.205
< Back to article