The Level Of Service Of Bus System In Universiti Putra Malaysia
Table 11:
| Route | Trip Distance (km) | Travel Time (mins) | Average Speed (km/h) | LOS | 
| K5/KTP/KPZ/K13 To Academic Area | 5.53 | 18 | 19 | D | 
| K12/K14/K16/KMR To Academic Area | 4.26 | 10 | 26 | B | 
| Kolej 10/11 To Academic Area | 4.14 | 17 | 15 | E | 
| Kolej 17 To Academic Area | 6.96 | 18 | 23 | C | 
| Ktp/Kolej 12/13/14/15/16/Kmr To Agrobio Complexfaculty Of Agriculture | 4.06 | 9 | 29 | B | 
| South City Plaza (Academia) / Serdang Comuter Station To Upm | 7.68 | 30 | 15 | E | 
