Willingness To Participate And Current Participation Level In Mangrove Conservation
Table 1:
| Characteristic | Categories | Frequency | Percentage (%) |
| Gender | Male | 123 | 56.2 |
| Female | 96 | 43.8 | |
| Educational level | No schooling | 8 | 3.7 |
| Primary school | 95 | 43.4 | |
| Secondary school | 105 | 47.9 | |
| Higher institution | 11 | 5.0 | |
| Occupational sector | Government | 16 | 7.3 |
| Private | 45 | 20.5 | |
| Self-employed | 87 | 39.7 | |
| Others | 71 | 32.4 | |
| Age (years old) | 18-20 | 6 | 2.7 |
| 21-30 | 26 | 11.9 | |
| 31-40 | 43 | 19.6 | |
| 41-50 | 57 | 26.0 | |
| 51-60 | 47 | 21.5 | |
| 61 and above | 40 | 18.3 | |
| Number of household (person) | 1-3 | 43 | 19.6 |
| 4-6 | 115 | 51.5 | |
| 7-9 | 41 | 18.7 | |
| 10-12 | 15 | 6.8 | |
| 13-15 | 5 | 2.3 | |
| Length of residency (years) | <5 | 11 | 5.0 |
| 5-9 | 14 | 6.4 | |
| 10-14 | 7 | 3.2 | |
| 15-20 | 13 | 5.9 | |
| >20 | 174 | 79.5 | |
| Household income | <RM1000 | 60 | 27.4 |
| RM1000-RM1999 | 71 | 32.4 | |
| RM2000-RM2999 | 38 | 17.4 | |
| RM3000-RM3999 | 30 | 13.7 | |
| RM4000-RM4999 | 8 | 3.7 | |
| >RM5000 | 12 | 5.5 | |
| Category of villagers | Fishermen | 72 | 32.9 |
| Non-fishermen | 147 | 67.1 | |
| Having side income | Yes | 22 | 10.0 |
| No | 197 | 90.0 |
