The Ecosystem For Malaysia Start-Up Firms: The Role Of Support System
Table 1:
| Company | State | Year of Establishment |
| A | Penang | 2012 |
| B | Penang | 2011 |
| C | Penang | 2008 |
| D | Penang | 2004 |
| E | Kedah | 1995 |
| F | Penang | 2005 |
| G | Penang | 2000 |
| H | Penang | 1999 |
| I | Penang | 2008 |
| J | Penang | 2009 |
| K | Penang | 2004 |
| L | Penang | 2002 |
| M | Kedah | 2009 |
| N | Penang | 2011 |
| O | Perlis | 2010 |
| P | Penang | 2011 |
| Q | Penang | 2005 |
| R | Penang | 1994 |
| S | Penang | 1989 |
| T | Penang | 2009 |
