Russia And Tanzania: Bilateral Trade Relation Analysis
Table 7:
| Year | Export of Tanzania from Russia (Xij) | Total world imports (Mw) | Total import of Tanzania (Mi) | Total export of Tanzania (Xi) | Total import of Russia (Mj) | Tij |
| 2010 | 41.185 | 18398000.000 | 8012.873 | 4050.546 | 228912.000 | 0.817 |
| 2011 | 49.909 | 21837000.000 | 11184.220 | 4734.959 | 305760.000 | 0.752 |
| 2012 | 52.161 | 22138000.000 | 11715.589 | 5547.229 | 317263.000 | 0.656 |
| 2013 | 68.214 | 22746000.000 | 12525.411 | 4412.548 | 314967.000 | 1.116 |
| 2014 | 50.372 | 23255000.000 | 12691.109 | 5704.653 | 285982.000 | 0.718 |
| 2015 | 47.392 | 20743000.000 | 14705.968 | 5854.230 | 182678.000 | 0.919 |
| 2016 | 48.549 | 20392000.000 | 7876.086 | 4741.924 | 182262.000 | 1.145 |
| 2017 | 54.264 | 22454000.000 | 7765.411 | 4178.109 | 226966.000 | 1.284 |
