European Proceedings Logo

Economic Growth Of Russian Regions: Condition, Factors, Opportunities

Table 2:

Position Region Integrated assessment, point Position Region Integrated assessment, point
1 Moscow 78.49 10 Krasnodar Krai 58.33
2 St. Petersburg 71.197 11 Republic of Bashkortostan 57.651
3 Khanty-Mansi Autonomous Region 67.676 12 Samara region 57.388
4 Republic of Tatarstan 67.531 13 Belgorod region 55.629
5 Yamalo-Nenets Autonomous Area 66.62 14 Krasnoyarsk Krai 55.338
6 Moscow region 65.856 14 Perm Krai 55.338
7 Tyumen region 59.678 16 Voronezh region 55.027
8 Sverdlovsk region 58.911 17 Sakhalin region 54.777
9 Leningrad Region 58.494
< Back to article