Influence Of The Factor Of Sex On The Degree Of Semantic Abilities
Table 2:
| Variables | Chi-square | P-level of significance |
| ТStrong | ,066 | ,797 |
| ТMiddle | ,893 | ,345 |
| ТWeak | ,762 | ,383 |
| ТNo | ,000 | ,997 |
| AuStrong | ,006 | ,941 |
| AuMiddle | ,902 | ,342 |
| AuWeak | ,019 | ,891 |
| AuNo | 3,316 | ,069 |
| VStrong | ,172 | ,679 |
| VMiddle | ,080 | ,778 |
| VWeak | 1,992 | ,158 |
| VNo | 1,085 | ,298 |
