Analysis Of Attitudes Toward Gender In University Students
Table 4:
| Sexism | Culture (Means) | t | P | Cohen’s d | r | |||
| NEUROPEAN = 424 | NBERBER= 181 | |||||||
| M | SD | M | SD | |||||
| Benevolent | 19.38 | 6.25 | 22.36 | 6.78 | -5.23 | 0.000 | -0.45 | -0.22 |
| Hostile | 20.89 | 6.70 | 21.71 | 6.34 | -1.40 | N.S. | -0.12 | -0.06 |
| Total Score | 40.27 | 12.03 | 44.08 | 12.17 | -3.55 | 0.000 | -0.31 | -0.15 |
