Students’ Perceived Public Stigma And Mental Health Help-Seeking Attitudes In Brunei Darussalam
Table 1:
| Age & School | Gender | Total | Chisqa | DoFb | Phi | Sig | ||
| Male | Female | ꭕ2 | df | ⱷ | p | |||
| Aged | 16 | 15 | 26 | 41 | 10.995 | 3 | 0.262 | 0.012 |
| 17 | 37 | 41 | 78 | |||||
| 18 | 17 | 9 | 26 | |||||
| 19 | 12 | 3 | 15 | |||||
| Total | 81 | 79 | 160 | |||||
| School | A | 21 | 19 | 40 | 0.125 | 3 | 0.028 | 0.989 |
| B | 20 | 20 | 40 | |||||
| C | 21 | 20 | 41 | |||||
| D | 19 | 20 | 39 | |||||
| Total | 81 | 79 | 160 | |||||
