Study On The Use Of Technology In Language Development By Teachers
Table 2:
| Levene's Test | T-Test For Equality Of Means | |||||||||
| F | Sig. | T | Df | Sig. (2-Tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval | |||
| Lower | Upper | |||||||||
| Debutans | Equal Variances Assumed | ,200 | ,656 | ,346 | 66 | ,731 | ,248 | ,340 | ,797 | ,562 |
| Equal Variances Not Assumed | ,346 | 65,029 | ,731 | ,118 | ,340 | ,797 | ,562 | |||
| Experienced | Equal Variances Assumed | ,158 | ,692 | ,467 | 66 | ,642 | ,356 | ,378 | ,931 | ,578 |
