Russian Banking System In Economic And Social Development Of The Country
Table 2:
| Commercial bank | Loans provided, total billion, rubles. | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | |
| Sberbank | 14 872 291 | 15 387 812 | 15 392 568 |
| VTB | 3 141 974 | 4 350 524 | 5 266 866 |
| Gazprombank | 2 988 810 | 3 432 584 | 3 437 742 |
| FC Otkritie | 1 149 963 | 2 199 411 | 1 859 658 |
| Alpha Bank | 1 447 965 | 1 487 225 | 1 453 549 |
