European Proceedings Logo

Russian Banking System In Economic And Social Development Of The Country

Table 1:

Federal districts on 01.01 2011г. on 01.01 2012г. on 01.01 2013г. on 01.01 2014г. on 01.01 2015г. on 01.01 2016г. on 01.01 2017г. on 01.01 2018г
1. Central 585 572 564 547 504 434 358 319 
Moscow 514 502 494 489 450 383 314 277 
2. North-west 71 69 70 70 64 60 49 43
3. Southern 47 45 46 46 43 37 38 35
4. North-Caucasian 57 56 50 43 28 22 17 17
5. Privolzhskiy district 118 111 106 102 92 85 77 71
6. Ural 51 45 44 42 35 32 29 26
7. Siberian 56 54 53 51 44 41 37 32
8. Far-Eastern 27 26 23 22 22 17 18 18
9. Crimean - - - - 2 5 - -
total In Russian Federation 1 012 978 956 923 834 733 623 561
< Back to article