City Attractiveness For Business: Case Of Russia
Table 5:
| City | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Kazan | 25910 | 29500 | 31182 | 31276 | 33100 | 34789.8 |
| Nizhniy Novgorod | 27935 | 28420 | 29525.1 | 31223 | 34331 | 36408.8 |
| Perm | 29254 | 32020 | 34180 | 34150 | 36120 | 36728.4 |
| Yekaterinburg | 37190 | 38140 | 40250 | 40810 | 41200 | 41492 |
| Chelyabinsk | 20015 | 22500 | 25650 | 27200 | 29352 | 32725.3 |
