City Attractiveness For Business: Case Of Russia
Table 3:
| City | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Kazan | 96571.1 | 99058.8 | 17308.9 | 24025.8 | 25177.5 | 27532.1 |
| Nizhniy Novgorod | 6450 | 7091.8 | 8358.5 | 11225.9 | 12629.1 | 13204.39 |
| Perm | 14522.3 | 14213.7 | 15857.6 | 17711.6 | 21410.7 | 24224.78 |
| Yekaterinburg | 12987.66 | 15278.7 | 17383.13 | 18893.98 | 18873.65 | 19059 |
| Chelyabinsk | 8395.1 | 9020.29 | 9249.87 | 10070.39 | 10074 | 10241.19 |
