European Proceedings Logo

Identification Of Effort Parameters In A Rugby Match With The Gps

Table 2:

Sub. Position HSP(15-21 km/h) HSP(>21 km/h) Max.Vel. ModerateCollision3-5 G High Collision >5 G RHIETotalBouts
Average Prop 120.22 15.66 22.66 9.88 0.33 13.22
STDEV Prop 114.31 28.53 3.39 6.69 0.5 8.77
Max Prop 369 88 26.8 25 1 35
Min Prop 37 0 19.3 4 0 5
Average Hocker 409 75 24.46 10.66 1 18.66
STDEV Hocker 209.49 85.56 3.07 5.50 1 11.15
Max Hocker 645 170 27.3 17 2 27
Min Hocker 209.49 4 21.2 3.07 0 1
Average Look 1.33 24.41 390.08 13.08 65.58 26.5
STDEV Look 1.61 2.33 250.72 7.47 54.17 10.61
Max Look 5 27.2 916 29 175 51
Min Lock 0 1.33 2.33 5 0 17
Average Back Row 3.88 62.83 616.77 26.22 143.55 35.55
STDEV Back Row 3.17 57.37 328.15 11.56 125.34 15.78
Max Back Row 9 139.3 1148 43 346 57
Min Back Row 0 22.5 207 10 20 10
Average Scrum Half 1 25.66 567.6 7.8 87 17.8
STDEV Scum Half 1 2.35 195.50 2.77 59.40 9.98
Max Scrum Half 2 29.4 701 11 159 23
Min Scum Half 0 23.2 237 4 33 0
Average Fly Half 648.33 225.33 29.4 12.66 2.33 26.33
STDEV Fly Half 261.09 121.22 2.20 5.50 0.57 17.61
Max Fly Half 933 331 31.5 19 3 46
Min Fly Half 420 93 27.1 9 2 12
Average Center 2.33 26.9 475.66 9.5 182.83 19
STDEV Center 2.503 2.75 231.21 4.54 118.50 11.31
Max Center 7 30.6 672 16 364 32
Min Center 0 23 77 2 45 0
Average Wing 691.33 272.83 29.21 14.83 5.5 27
STDEV Wing 308.90 173.50 3.05 6.11 2.73 13.25
Max Wing 1276 509 32.5 26 10 53
Min Wing 359 92 25 9 3 15
Average Full Back 711.4 303.6 30.18 13.6 7.4 24.4
STDEV Full Back 221.70 188.73 3.45 5.50 5.72 11.41
Max Full Back 1093 490 33.3 22 17 44
Min Full Back 518 92 25.8 7 3 16
< Back to article