European Proceedings Logo

Identification Of Effort Parameters In A Rugby Match With The Gps

Table 1:

Statistics Position Total dist. (m) M per min. Aerobic dist. (m) Anaerobic dist. (m)
Average Prop 3575.22 55.98 3087.66 120.22
STDEV Prop 2149.36 0.98 1837.24 114.31511
Max Prop 8531 57.6 7297 369
Min Prop 1637 55.1 1377 37
Average Hocker 6302.333 67.03 4902 409
STDEV Hocker 3451.23 2.08 2674.39 209.49
Max Hocker 10113 69.3 7830 645
Min Hocker 3387 65.2 2.08 245
Average Look 5534.41 63.95 4110.33 390.08
STDEV Look 2451.52 5.19 1793.78 250.72
Max Look 10087 72.7 7145 916
Min Lock 2035 51 5.19 70
Average Back Row 6756.33 63.05 5029.88 616.77
STDEV Back Row 2726.02 5.19 1954.76 328.15
Max Back Row 10594 72.7 8061 1148
Min Back Row 2726.02 5.19 1954.76 207
Average Scrum Half 5009.2 74.74 3523.8 567.6
STDEV Scum Half 2035.39 3.24 1485.64 195.50
Max Scrum Half 7075 77.7 5168 701
Min Scum Half 1786 70.6 1206 237
Average Fly Half 7545 68.1 5597 648.33
STDEV Fly Half 3282.07 4.65 2466.11 261.09
Max Fly Half 11321 73.4 8444 933
Min Fly Half 5377 64.7 4122 420
Average Centre 5251.5 67.36 3289.5 475.66
STDEV Centre 1520.32 7.91 1737.10 231.21
Max Centre 7065 75.8 5135 672
Min Centre 2632 52.9 608 77
Average Wing 6285.5 73.46 4514.5 691.33
STDEV Wing 2509.88 7.22 1809.34 308.90
Max Wing 10751 82.3 7690 1276
Min Wing 3109 64.4 2104 359
Average Full Back 7446.8 75.72 5519.4 711.4
STDEV Full Back 2689.94 5.75 2126.0 221.70
Max Full Back 12211 85.2 9238 1093
Min Full Back 5911 69.8 3950 518
< Back to article