European Proceedings Logo

Approaching Psychomotricity In Rhythmic Gymnastics Training

Table 9:

FT A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2
Throw Bounce
right left right left right left right left right left
Ro1 -0.1 0.29 0.43 0.4 0.44 0.25 0.5 0.37 0.33 0.08 0.03 -0.1 0.16 -0.02
Ro2 -0.43 -0.12 0.07 -0.04 -0.19 -0.02 -0.27 -0.5 0.31 0.3 0.03 0.04 0.26 -0.2
Ro3 0.51 0.46 0.37 0.34 0.23 0.01 0.43 0.48 0.48 -0.25 0.15 0.43 0.36 0.57
Ro4 -0.43 -0.19 0.34 -0.12 -0.49 -0.26 -0.32 -0.32 0.31 -0.08 -0.05 -0.2 -0.16 -0.35
Ho1 0.26 0.25 0.06 0.18 0.56 0.04 0.51 0.55 0.59 -0.13 0.05 0.36 0.46 0.62
Ho2 0.09 0.31 0.73 0.09 0.20 -0.25 0.04 0.12 0.13 0.04 0.09 0.29 0.52 0.36
Ho3 0.27 0.15 0.03 0.06 0.12 -0.34 0.07 0.34 0.41 -0.08 0.1 0.51 0.2 0.14
Ho4 -0.3 -0.13 -0.04 -0.36 0.18 -0.14 0.43 0.26 0.09 -0.68 -0.45 0 -0.15 0.21
Ba1 0.27 0.46 0.42 0.18 0.38 0.11 0.29 0.65 0.56 -0.25 0.08 0.37 0.27 0.64
Ba2 0.51 0.59 0.18 0.45 0.23 -0.02 0.06 0.53 0.7 0.07 0.26 0.71 0.52 0.36
Ba3 0.41 0.41 0.45 0.26 0.33 0.03 0.26 0.74 0.69 -0.22 0.28 0.44 0.24 0.66
Ba4 -0.3 -0.13 0.48 -0.36 0.18 -0.14 0.44 0.26 0.1 -0.69 -0.46 0 -0.15 0.2
Cl1 0.51 0.4 0.24 0.36 0.65 0.29 0.38 0.57 0.71 0.16 0.12 0.48 0.58 0.4
Cl2 0.17 0.28 0.63 0.18 0.14 0.17 0.09 0.3 0.47 0.45 0.13 0.45 0.38 0.48
Cl3 0.42 0.57 0.16 0.35 0.45 0.13 0.25 0.6 0.56 0.2 0.2 0.62 0.56 0.49
Cl4 0.09 0.03 0.14 0.22 0.22 0.5 0.02 0.07 0.11 0.36 0.31 -0.2 -0.15 -0.19
Ri1 0.38 0.07 0.37 0.06 0.21 0.34 0.29 0.27 0.25 -0.24 0.03 0.19 -0.02 0.48
Ri2 0.08 0.45 0.24 0.09 0.13 -0.14 0.25 0.45 0.36 0.04 -0.18 0.47 0.38 0.51
Ri3 0.36 -0.13 0.43 -0.17 0.30 -0.07 0.04 0.19 0.35 0.05 -0.06 0.24 0.26 0.33
Ri4 0.05 0.08 0.39 0.28 0.16 0.65 0.29 0.21 0.27 -0.26 0.23 -0.1 -0.36 -0.11
< Back to article