European Proceedings Logo

Comparative Study On The Manifestation Of Balance Ability In Taekwondo And Karate

Table 5:

Sport Mean (cm) Mean Difference (cm) 95% Confidence Interval of Mean Difference
Lower Upper
Left lower limb – Anterior TKD 70 5.75 -0.919 12.419
Karate 64.25 -5.75 -1.03 12.530
Left lower limb – Postero-medial TKD 104.5 5.25 -2.70 13.200
Karate 99.25 -5.25 -2.80 13.308
Left lower limb – Postero-lateral TKD 103.63 5.116 -0.848 21.098
Karate 93.5 -5.116 -1.168 21.418
Right lower limb – Anterior TKD 72.75 11.375 0.600 22.150
Karate 61.38 -11.375 0.120 22.630
Right lower limb – Postero-medial TKD 102.75 12.125 1.191 23.059
Karate 90.63 -12.125 1.190 23.060
Right lower limb – Postero-lateral TKD 109.38 12.625 5.667 19.583
Karate 96.75 -12.625 5.665 19.585
Left upper limb – Lateral TKD 103.50 13.125 0.424 25.826
Karate 90.38 -13.125 0.221 26.029
Left upper limb – Antero-medial TKD 85.38 0.50 -15.811 16.811
Karate 84.88 -0.50 -16.154 17.154
Left upper limb – Postero-medial TKD 77.50 14.875 1.817 27.933
Karate 62.63 -14.875 1.638 28.112
Right upper limb – Lateral TKD 99 8 -3.928 19.918
Karate 91 -8 -3.938 19.938
Right upper limb – Postero-medial TKD 76.63 11.125 0.242 22.008
Karate 65.50 -11.125 0.17 22.267
Right upper limb – Antero-medial TKD 83.13 0.75 -15.307 16.807
Karate 82.38 -0.75 -15.890 17.390
< Back to article