The Model Regarding Personality Of The Future Coach With Football Specialisation
Table 1:
| Personality | ||||||||||
| Students | Teachers | |||||||||
| Avg. | St. dev. | Coef. of variation | Max | Min | Avg. | St. dev. | Coef. of variation | Max | Min | |
| Sociability | 10.18 | 3.66 | 35% | 17 | 4 | 9.09 | 2.77 | 30% | 13 | 2 |
| Impulsive Sensation Seeking | 9.93 | 4.79 | 48% | 18 | 1 | 7.27 | 3.63 | 49% | 13 | 1 |
| Activity | 10.48 | 3.87 | 36% | 17 | 2 | 12.18 | 2.78 | 22% | 15 | 6 |
| Neuroticism-Anxiety | 5.78 | 3.78 | 65% | 13 | 0 | 3.27 | 2.41 | 73% | 7 | 0 |
| Aggression-Hostility | 6.93 | 4.04 | 58% | 15 | 2 | 4.9 | 2.77 | 56% | 9 | 1 |
