European Proceedings Logo

Attitudes Of Grammar School Students To Selected Lifestyle Risk Factors

Table 2:

Concept Study year1 Study year2 Study year3 Study year4 p ANOVA p - Kruskal-Wallis ANOVA Male Female pt-test pU-test
Friendship (ev) 6.35 6.44 6.46 6.15 0.10 0.07 6.18 6.44 0.01 <0.01
Friendship (en) 4.27 4.31 4.43 4.12 0.57 0.51 4.05 4.41 0.03 0.03
Sleep (ev) 6.40 6.57 6.69 6.56 0.27 0.60 6.36 6.67 <0.01 <0.01
Sleep (en) 2.51 2.78 2.40 2.30 0.25 0.30 2.57 2.42 0.38 0.29
I (ev) 5.53 5.30 5.50 5.47 0.82 0.27 5.48 5.47 0.93 0.83
I (en) 4.93 4.86 5.21 5.26 0.23 0.27 4.70 5.33 <0.01 <0.01
Mental stress (ev) 2.24 2.37 2.51 2.46 0.66 0.42 2.59 2.30 0.10 0.05
Mental stress (en) 5.66 5.36 5.22 5.46 0.33 0.28 4.83 5.80 <0.01 <0.01
Risky sexual behaviour (ev) 3.23 2.74 3.05 2.67 0.17 0.15 3.77 2.47 <0.01 <0.01
Risky sexual behaviour (en) 3.92 3.23 3.64 3.76 0.14 0.16 3.50 3.81 0.14 0.17
Drugs (ev) 2.80 2.89 3.07 2.26 0.05 0.04 3.10 2.50 0.01 0.04
Drugs (en) 4.49 4.25 4.29 4.56 0.64 0.60 4.20 4.55 0.08 0.07
Alcohol (ev) 4.27 3.65 4.35 4.05 0.12 0.09 4.43 3.93 0.02 0.02
Alcohol (en) 3.42 3.45 3.54 3.53 0.94 0.95 3.36 3.55 0.26 0.16
Smoking (ev) 1.96 1.58 2.26 2.08 0.08 0.32 2.30 1.85 0.02 0.06
Smoking (en) 3.66 3.46 3.25 3.57 0.46 0.44 3.62 3.42 0.32 0.28
Health (ev) 6.59 6.70 6.57 6.39 0.20 0.16 6.38 6.65 0.01 0.02
Health (en) 5.08 5.33 4.82 4.97 0.35 0.45 4.71 5.23 0.01 <0.01
Disease (ev) 1.70 1.94 2.17 2.06 0.11 0.13 2.10 1.91 0.23 0.25
Disease (en) 5.49 5.65 5.43 5.19 0.29 0.28 4.98 5.66 <0.01 <0.01
Physical activity (ev) 6.37 6.04 6.30 5.88 0.04 0.03 5.91 6.31 0.01 0.01
Physical activity (en) 4.78 4.79 4.58 4.79 0.82 0.93 4.41 4.93 <0.01 <0.01
Dependence on technologies (ev) 2.77 2.65 2.52 2.35 0.34 0.50 3.04 2.30 <0.01 <0.01
Dependence on technologies (en) 4.13 4.34 4.11 4.28 0.79 0.83 3.99 4.36 0.05 0.03
Relaxation (ev) 6.49 6.46 6.43 6.16 0.14 0.50 6.04 6.58 <0.01 <0.01
Relaxation (en) 2.48 2.86 2.66 2.65 0.51 0.46 2.81 2.55 0.13 0.08
Healthy lifestyle (ev) 6.00 5.65 5.90 5.71 0.26 0.21 5.39 6.08 <0.01 <0.01
Healthy lifestyle (en) 4.93 5.16 4.88 4.85 0.61 0.72 4.66 5.09 0.01 <0.01
< Back to article