Entrepreneurship Orientation And Market Performance: Mediating Role Of Learning Capability
Table 3:
| Variables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| LC1 | ,693 | |||||
| LC2 | ,770 | |||||
| LC3 | ,687 | |||||
| LC4 | ,618 | |||||
| LC5 | ,752 | |||||
| LC6 | ,696 | |||||
| EOP1 | ,704 | |||||
| EOP2 | ,709 | |||||
| EOCA1 | ,817 | |||||
| EOCA2 | ,794 | |||||
| EOCA3 | ,745 | |||||
| EOI1 | ,666 | |||||
| EOI2 | ,688 | |||||
| EOI3 | ,720 | |||||
| EOI4 | ,520 | |||||
| EOR1 | ,617 | |||||
| EOR2 | ,720 | |||||
| EOR3 | ,768 | |||||
| EOR4 | ,593 | |||||
| MP1 | ,718 | |||||
| MP2 | ,766 | |||||
| MP3 | ,740 | |||||
| MP4 | ,908 | |||||
| MP5 | ,813 | |||||
| MP6 | ,798 | |||||
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy=,861 sig.=000 | ||||||
