Leadership Style And Employee Attitudes In Turkish Management Culture
Table 1:
| Items | Factor 1 | Factor 2 | Factor 3 | Factor 4 | Factor 5 |
| TSL1 | .741 | ||||
| TSL2 | .721 | ||||
| TSL3 | .813 | ||||
| TSL4 | .768 | ||||
| TSL5 | .808 | ||||
| TSL6 | .809 | ||||
| TSL7 | .755 | ||||
| TSL8 | .762 | ||||
| TSL9 | .758 | ||||
| POL1 | .825 | ||||
| POL2 | .829 | ||||
| POL3 | .842 | ||||
| POL4 | .824 | ||||
| POL5 | .704 | ||||
| POL6 | .761 | ||||
| POL7 | .748 | ||||
| POL8 | .822 | ||||
| ROM1 | .892 | .868 | |||
| ROM2 | .857 | ||||
| ROM3 | .823 | ||||
| ROM4 | .538 | ||||
| ROM5 | .455 | ||||
| ROC1 | .858 | ||||
| ROC2 | .822 | ||||
| ROC3 | .818 | ||||
| ROC4 | .800 | ||||
| ROC5 | .782 | ||||
| ROC6 | .740 | ||||
| JP4 | .745 | ||||
| JP1 | .724 | ||||
| JP2 | .709 | ||||
| JP3 | .620 |
