Learning Orientation And Absorptive Capacity As Determinants Of Innovativeness And Firm Performance
Table 1:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Shared Vision1 | ,732 | ||||||||
| Shared Vision2 | ,707 | ||||||||
| Shared Vision3 | ,700 | ||||||||
| Shared Vision4 | ,684 | ||||||||
| Shared Vision5 | ,650 | ||||||||
| Shared Vision6 | ,631 | ||||||||
| Assimilation1 | ,640 | ||||||||
| Assimilation2 | ,632 | ||||||||
| Assimilation3 | ,625 | ||||||||
| Assimilation4 | ,615 | ||||||||
| Assimilation5 | ,559 | ||||||||
| Assimilation6 | ,554 | ||||||||
| Transformation1 | ,820 | ||||||||
| Transformation2 | ,782 | ||||||||
| Transformation3 | ,593 | ||||||||
| Transformation4 | ,581 | ||||||||
| Transformation5 | ,556 | ||||||||
| Exploitation1 | ,804 | ||||||||
| Exploitation2 | ,763 | ||||||||
| Exploitation3 | ,626 | ||||||||
| Exploitation4 | ,569 | ||||||||
| Know_Sharing1 | ,698 | ||||||||
| Know_Sharing2 | ,664 | ||||||||
| Know_Sharing3 | ,630 | ||||||||
| Know_Sharing4 | ,568 | ||||||||
| Innovativeness1 | ,805 | ||||||||
| Innovativeness2 | ,691 | ||||||||
| Innovativeness3 | ,646 | ||||||||
| Innovativeness4 | ,571 | ||||||||
| Commit_Learning1 | ,755 | ||||||||
| Commit_Learning2 | ,726 | ||||||||
| Commit_Learning3 | ,699 | ||||||||
| Commit_Learning4 | ,516 | ||||||||
| Acquisition1 | ,704 | ||||||||
| Acquisition2 | ,680 | ||||||||
| Acquisition3 | ,651 | ||||||||
| Acquisition4 | ,517 | ||||||||
| Performance1 | ,813 | ||||||||
| Performance2 | ,752 | ||||||||
| Performance3 | ,738 | ||||||||
| Performance4 | ,696 | ||||||||
| Performance5 | ,682 | ||||||||
| Performance6 | ,678 | ||||||||
| Performance7 | ,672 | ||||||||
| Performance8 | ,662 | ||||||||
| Performance9 | ,612 | ||||||||
| Performance10 | ,551 | ||||||||
| Total Variance Explained: 63.026% KMO: 0,893 | |||||||||
