Integral Factor Analysis Of Financial Profitability By Filatovs Method
Table 2:
| Under influence # factors | First multiplier | Second multiplier | ||||||||||
| 0 | I | 0 | I | 0 | I | I | 0 | I | 0 | I | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
