European Proceedings Logo

Additional Power Losses In Low-Voltage Electrical Networks And Their Influence On People

Table 1:

Season Line UB UC UAB UBC UCA IA IB IC IN IBC K2i K0i Kp
Winter L1-1 238 244 232 390 390 390 12.76 9.30 35.41 24.24 30.46 0.475 0.453 2.426
L2-1 237 243 235 390 389 390 27.49 35.18 23.21 19.14 32.75 0.386 0.234 1.423
L3-1 239 242 233 390 390 390 36.19 34.37 60.43 26.28 49.82 0.475 0.245 1.542
L4-1 239 244 233 390 390 389 11.59 22.63 21.28 15.93 22.75 0.638 0.297 1.878
Spring L1-2 228 230 225 402 402 400 14.23 7.45 27.88 20.82 27.99 0.467 0.495 2.42
L2-2 228 230 225 402 402 400 19.45 29.12 20.71 14.74 26.83 0.498 0.208 1.618
L3-2 234 237 230 401 401 400 47.65 29.81 38.07 21.27 43.03 0.301 0.294 1.314
L4-2 233 236 230 401 401 400 17.96 17.65 9.53 13.25 15.41 0.344 0.437 1.529
Summer L1-3 225 217 228 380 389 392 8.17 10.91 10.23 6.29 11.12 0.416 0.23 1.427
L2-3 234 237 230 401 401 400 47.65 29.81 38.07 21.27 43.03 0.404 0.53 1.44
L3-3 225 217 227 380 388 391 14.58 18.44 9.28 17.96 16.58 0.718 0.13 3.255
L4-3 225 217 228 380 389 392 34.19 33.83 30.74 10.65 35.83 0.266 0.24 1.124
Autumn L1-4 231 224 230 396 398 398 10.88 15.90 18.40 10.63 15.61 0.598 0.344 1.946
L2-4 230 222 230 394 397 398 26.74 33.60 24.73 16.12 35.00 0.32 0.232 1.355
L3-4 231 224 229 396 397 398 41.14 45.25 28.37 24.11 48.76 0.305 0.218 1.355
L4-4 231 223 229 395 396 396 19.03 18.70 16.53 10.65 21.82 0.34 0.292 1.377
< Back to article