Malaysian Intellectual Property Law And Islamic Perspectives On Counterfeit Trade
Table 1:
| Year | No. of cases | Seizure Value (RM) |
| 2006 | 2,018 | 42,686,237 |
| 2007 | 1,936 | 56,169,682 |
| 2008 | 1,528 | 23,463,304 |
| 2009 | 409 | 3,570,857 |
| 2010 | 1,328 | 13,783,735 |
| 2011 | 3,250 | 21,074,722 |
| 2012 | 2,367 | 20,485, 129 |
| 2013 | 2,092 | 11,459,430 |
| 2014 | 2,359 | 13,340,270 |
| 2015 | 2,029 | 23,168,812 |
