Development Activities For Prisoners By Class Iia Correctional Facility In Jambi
Table 1:
| No | Year | Prisoners | Detainee | ||||||||
| Man | Woman | Total | Man | Woman | Total | ||||||
| Adult | Childs | Adult | Childs | Adult | Childs | Adult | Childs | ||||
| 1 | 2015 | 814 | 7 | 26 | - | 847 | 510 | 5 | 29 | - | 544 |
| 2 | 2016 | 1080 | - | 30 | - | 1.110 | 556 | 4 | 35 | 1 | 596 |
| 3 | May 2017 | 963 | - | 44 | - | 1.007 | 238 | 1 | 17 | - | 256 |
| TOTAL | 2.857 | 7 | 100 | - | 2.964 | 1.304 | 10 | 81 | 1 | 1.396 | |
