European Proceedings Logo

Medico-Biological Support Of Young Perspective Cross-Country Skiers

Table 5:

Parameters #1 #2 #3 #4
CMJ h, cm 35 30 29 27
CMJ t, s 0.53 0.49 0.49 0.47
CMJ F/kg, N/kg 16.3 20.7 18.7 18.5
SJ h, cm 27 25 27 26
SJ t, s 0.47 0.46 0.47 0.46
SJ F/kg, N/kg 20.8 18.9 19.6 19.5
RLJ h, cm 22 20 16 15
LLJ h, cm 22 17 11 15
ASJ h, cm 43 36 37 33
ASJ t, s 59 0.54 0.55 0.52
ASJ F/kg, N/kg 19.9 21.1 22 20.2
< Back to article