European Proceedings Logo

Assessing Creative Expressiveness In Children’s Written Stories Using The Consensual Assessment Technique

Table 1:

Dimension 2 coders 3 coders 4 coders 5 coders
1. CR .79 .85 .86 .88 .09
2. IM .78 .81 .84 .86 .08
3. NO .79 .82 .83 .85 .06
4. LI .76 .79 .82 .84 .08
5. DE .78 .79 .83 .86 .08
6. EM .78 .82 .83 .86 .08
7. VO .74 .78 .81 .85 .11
8. ST .20 .40 .56 .67 .47
9. LO .43 .56 .66 .73 .30
10. GR .66 .69 .72 .77 .11
< Back to article