Bfq-Rb(Russian Brief): Short Big-Five Questionnaireto Measure Facets And Factors Of Personality
Table 2:
| GOF | Model 1(5 factors) | Model 2(10 factors) | Model 5(10 factors, 5 second-order factors) |
| BIC (sample-size adjusted) | 109777.9 | 108766.3 | 109015.7 |
| χ2 | 2613.1 | 1781.9 | 2044.0 |
| Scaling factor | 1.36 | 1.34 | 1.34 |
| df | 584 | 549 | 574 |
| RMSEA | 0.055 | 0.045 | 0.048 |
| 90% C.I. RMSEA | 0.053 - 0.058 | 0.042 - 0.047 | 0.045 - 0.050 |
| CFI | 0.84 | 0.90 | 0.88 |
| SRMR | 0.063 | 0.049 | 0.061 |
| Δ χ2/ Δ df a | 696.69***/35 | 324.90***/10 |
