European Proceedings Logo

Transmission Of Values And Patterns Of Relations: Intergenerational Studies

Table 1:

Values Generations
Older Middle Younger
R D R D R D
Conformity 4.40 4.7 3.63 4.5 3.18 4.1
Traditions 3.33 4.4 2.93 4.0 1.85 4.0
Benevolence 4.65 4.3 4.21 4.5 3.93 4.0
Versatility 4.20 4.1 3.87 4.3 3.27 4.0
Independence 3.53 4.3 4.25 4.3 4.47 4.0
Stimulation 2.06 3.5 2.80 4.6 3.20 3.9
Hedonism 2.67 3.5 3.03 4.0 4.29 4.0
Achievements 3.58 4.2 3.84 4.4 4.45 4.5
Power 2.34 4.2 2.78 3.9 3.22 4.3
Security 5.03 4.3 4.83 4.5 3.81 4.4
< Back to article