European Proceedings Logo

Bullying And Victim Behavior In Rural Secondary School Students: Incidence, Manifestations, Interrelations

Table 3:

Type of victim behavior Susceptible to bullying(n=59) Not susceptible to bullying(n=42) t p
Aggressive victim behavior 5.15±1.74 4.10±1.45 3.200 0.0019
Active victim behavior 5.66±2.37 4.83±2.30 1.756 0.0822
Initiative victim behavior 5.73±2.22 5.17±2.27 1.238 0.2187
Passive victim behavior 4.54±2.52 2.79±1.69 3.915 0.0002
Noncritical victim behavior 3.90±1.79 3.21±1.79 1.909 0.0591
Realized victim behavior 3.12±1.86 1.64±1.01 4.684 0.0001
< Back to article