University Enrolment Intentions From Students’ Viewpoint
Table 4:
| BAS | BAW | EI | PQ | UR | |
| BAS | |||||
| BAW | 0.813CI.90 (0.693,0.907) | ||||
| EI | 0.616CI.90 (0.693,0.907) | 0.601CI.90 (0.693,0.907) | |||
| PQ | 0.624CI.90 (0.693,0.907) | 0.645CI.90 (0.693,0.907) | 0.720CI.90 (0.693,0.907) | ||
| UR | 0.662CI.90 (0.693,0.907) | 0.706CI.90 (0.693,0.907) | 0.822CI.90 (0.693,0.907) | 0.687CI.90 (0.693,0.907) |
