European Proceedings Logo

Efficiency Assessment Of Malaysian Coal-Fired Power Plant: A Circular Economy Perspective

Table 5:

NO DMU Input Output
x1 x2 x3 x4 y1 y2
1 P13 227.69 33.06 0.051 0.004 34.94 479.50
2 P14 211.16 26.44 0.087 0.004 35.00 440.77
3 P15 218.30 22.94 0.119 0.007 35.59 472.13
4 P16 225.50 33.07 0.048 0.004 34.85 472.13
5 P17 110.03 7.96 0.189 0.014 33.91 244.47
6 P18 223.08 19.86 0.148 0.009 36.10 495.52
7 P19 223.34 32.50 0.112 0.005 35.60 481.07
8 P110 226.72 25.22 0.110 0.008 35.70 494.98
9 P111 202.97 31.39 0.042 0.001 34.19 407.28
10 P112 233.82 33.03 0.057 0.006 35.19 500.17
11 P21 154.00 21.02 0.246 0.011 37.50 347.01
12 P22 224.03 33.08 0.047 0.004 34.79 467.18
13 P23 233.05 33.03 0.056 0.006 35.16 497.59
14 P24 227.60 33.06 0.050 0.004 34.93 479.21
15 P26 210.66 24.44 0.201 0.013 37.60 486.19
16 P27 206.60 22.11 0.117 0.006 35.27 440.86
17 P28 192.10 25.98 0.087 0.004 34.60 396.74
18 P29 214.03 13.79 0.191 0.010 36.50 482.18
19 P210 219.84 15.64 0.177 0.010 36.40 494.70
20 P211 223.84 33.08 0.046 0.004 34.78 466.55
21 P212 219.87 33.10 0.042 0.003 34.62 453.15
22 P31 204.85 12.62 0.225 0.012 37.10 469.34
23 P32 217.09 30.21 0.062 0.003 34.80 450.72
24 P33 220.33 17.79 0.161 0.010 36.20 491.21
25 P34 194.82 24.11 0.150 0.007 36.10 418.61
26 P35 179.40 27.81 0.082 0.004 34.40 364.15
27 P36 192.28 22.37 0.297 0.013 38.60 458.55
28 P38 222.11 31.34 0.116 0.012 36.90 498.56
29 P39 203.92 27.60 0.238 0.013 38.30 479.61
30 P310 231.16 33.04 0.054 0.005 35.08 491.23
31 P311 224.72 33.07 0.047 0.004 34.82 469.52
32 P312 121.91 8.60 0.205 0.014 34.60 274.96
33 P41 226.53 15.73 0.290 0.014 38.20 545.70
34 P45 206.80 15.48 0.262 0.019 38.30 517.12
35 P48 250.70 33.29 0.245 0.015 38.60 608.01
36 P410 201.90 31.07 0.152 0.012 36.90 469.40
37 P411 257.67 30.15 0.104 0.012 36.45 587.12
< Back to article