European Proceedings Logo

Efficiency Assessment Of Malaysian Coal-Fired Power Plant: A Circular Economy Perspective

Table 4:

No DMU Input indicators Output indicators θ* θ'* Rank
s1 s2 s3 s4 s5 s6
1 P11 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2 P12 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3 P13 30.72 6.099 0.229 0.009 4.237 0 0.796 0.561 45
4 P14 18.74 12.24 0.146 0.010 0 0 0.826 0.565 44
5 P15 0 12.66 0.224 0.007 0.992 0 0.899 0.621 33
6 P16 5.702 5.934 0.390 0.011 2.148 0 0.850 0.551 47
7 P17 9.568 12.49 0.353 0 2.111 0 0.907 0.665 28
8 P18 11.92 18.51 0.088 0.004 0 0 0.893 0.694 26
9 P19 9.162 349.06 0.211 0.010 0 0 0.866 0.429 48
10 P110 11.58 13.99 0.111 0.006 0 0 0.880 0.659 29
11 P111 11.23 0 0.221 0.012 1.687 0 0.820 0.553 46
12 P112 21.48 6.613 0.210 0.008 1.589 0 0.830 0.594 36
13 P21 0 6.236 0.035 0.004 0 0 0.946 0.851 15
14 P22 3.471 1.562 0.289 0.011 0.288 0 0.855 0.581 38
15 P23 11.15 6.289 0.300 0.010 0.757 0 0.843 0.581 37
16 P24 6.401 4.606 0.303 0.009 0.334 0 0.860 0.579 40
17 P25 0 0 0 0 0 0 1 1 1
18 P26 1.736 13.38 0 0 0 0 0.973 0.910 14
19 P27 0 13.77 0.266 0.007 0.573 0 0.904 0.599 34
20 P28 0 4.821 0.162 0.009 0 0 0.886 0.631 32
21 P29 8.673 22.87 0.078 0.003 0 0 0.909 0.706 24
22 P210 9.355 21.92 0.037 0.003 0 0 0.915 0.744 21
23 P211 13.36 5.301 0.157 0.010 1.780 0 0.847 0.574 41
24 P212 2.334 3.433 0.222 0.011 0.317 0 0.867 0.565 43
25 P31 7.548 36.27 0.118 0.002 0 0 0.916 0.684 27
26 P32 0.708 7.282 0.183 0.011 0 0 0.874 0.572 42
27 P33 10.27 19.46 0.052 0.005 0 0 0.897 0.708 23
28 P34 1.675 8.306 0.048 0.008 0 0 0.908 0.739 22
29 P35 0 2.935 0.139 0.010 0 0 0.881 0.641 31
30 P36 4.017 14.14 30.33 0 0 0 0.971 0.651 30
31 P37 0 0 0 0 0 0 1 1 1
32 P38 4.292 9.787 0.088 0.002 0 0 0.933 0.795 18
33 P39 5.780 12.26 0 0 0 0 0.963 0.916 13
34 P310 8.036 7.904 0.166 0.009 0.680 0 0.871 0.597 35
35 P311 4.476 6.637 0.155 0.010 0.516 0 0.877 0.581 39
36 P312 10.19 13.74 0.023 0 0 0 0.916 0.802 17
37 P41 1.567 10.85 0.123 0 0 0 0.974 0.822 16
38 P42 0 0 0 0 0 0 1 1 1
39 P43 0 0 0 0 0 0 1 1 1
40 P44 0 0 0 0 0 0 1 1 1
41 P45 0 12.43 0.064 0.005 0 0 0.972 0.786 19
42 P46 0 0 0 0 0 0 1 1 1
43 P47 0 0 0 0 0 0 1 1 1
44 P48 0 0.007 0 0 0 0 1 0.999 12
45 P49 0 0 0 0 0 0 1 1 1
46 P410 0 45.08 0.165 0.002 0 0 0.958 0.694 25
47 P411 6.130 0 0.233 0.003 1.047 0 0.906 0.769 20
48 P412 0 0 0 0 0 0 1 1 1
< Back to article